跳到商品資訊
GUB 桶軸心 15x100 15x110 12x100 12x142 12x148
$138.00
促銷價
$138.00
定價
Check all sizes before you order, contact us if you are in doubt.
Rear (Frame)
| Model | Axle Diameter | Axle Length | Thread | Compatibility |
| TZ10 | 12 | 162 | M12 * P1.5 * 14mm | 12*142mm Frame |
| TZ11 | 12 | 165 | M12 * P1.5 * 16mm | 12*142mm Frame |
| TZ18 | 12 | 181 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*148mm Frame |
| TZS20 | 12 | 165 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*142mm Frame |
| TZS21 | 12 | 168 | M12 * P1.0 * 19mm | 12*142mm Frame |
| TZS22 | 12 | 171 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*142mm Frame |
| TZS23 | 12 | 174 | M12 * P1.0 * 19mm | 12*142mm Frame |
| TZS25 | 12 | 175 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*148mm Frame |
| TZS26 | 12 | 175 | M12 * P1.75 * 17mm | 12*148mm Frame |
| TZ32 | 12 | 168 | M12 * P1.5 * 16mm | 12*142mm Frame |
Front (Fork)
| Model | Axle Diameter | Axle Length | Thread | Compatibility |
| TZ01 | 15 | 145 | M14 * P1.5 * 9mm | Fox 100mm |
| TZ02 | 15 | 148 | M15 * P1.5 * 9mm | Rockshox 100mm |
| TZ03 | 15 | 155 | M14 * P1.5 * 9mm | Fox 110mm |
| TZ04 | 15 | 158 | M15 * P1.5 * 9mm | Rockshox 110mm |
| TZ05 | 12 | 121 | M12 * P1.5 * 17mm | 12*100mm Fork |
| TZ06 | 12 | 123 | M12 * P1.5 * 14mm | 12*100mm Fork |
| TZ07 | 12 | 126 | M12 * P1.5 * 17mm | 12*100mm Fork |
| TZ08 | 12 | 128 | M12 * P1.5 * 12mm | 12*100mm Fork |
| TZS30 | 12 | 120 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*100mm Fork |
| TZS31 | 12 | 123 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*100mm Fork |
Nuts (Frame)
| Model | For Axle Diameter | Length | Thread | Compatibility |
| TZ22 | 12 | 14 | P1.5 |
Check all sizes before you order, contact us if you are in doubt.
Rear (Frame)
| Model | Axle Diameter | Axle Length | Thread | Compatibility |
| TZ10 | 12 | 162 | M12 * P1.5 * 14mm | 12*142mm Frame |
| TZ11 | 12 | 165 | M12 * P1.5 * 16mm | 12*142mm Frame |
| TZ18 | 12 | 181 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*148mm Frame |
| TZS20 | 12 | 165 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*142mm Frame |
| TZS21 | 12 | 168 | M12 * P1.0 * 19mm | 12*142mm Frame |
| TZS22 | 12 | 171 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*142mm Frame |
| TZS23 | 12 | 174 | M12 * P1.0 * 19mm | 12*142mm Frame |
| TZS25 | 12 | 175 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*148mm Frame |
| TZS26 | 12 | 175 | M12 * P1.75 * 17mm | 12*148mm Frame |
| TZ32 | 12 | 168 | M12 * P1.5 * 16mm | 12*142mm Frame |
Front (Fork)
| Model | Axle Diameter | Axle Length | Thread | Compatibility |
| TZ01 | 15 | 145 | M14 * P1.5 * 9mm | Fox 100mm |
| TZ02 | 15 | 148 | M15 * P1.5 * 9mm | Rockshox 100mm |
| TZ03 | 15 | 155 | M14 * P1.5 * 9mm | Fox 110mm |
| TZ04 | 15 | 158 | M15 * P1.5 * 9mm | Rockshox 110mm |
| TZ05 | 12 | 121 | M12 * P1.5 * 17mm | 12*100mm Fork |
| TZ06 | 12 | 123 | M12 * P1.5 * 14mm | 12*100mm Fork |
| TZ07 | 12 | 126 | M12 * P1.5 * 17mm | 12*100mm Fork |
| TZ08 | 12 | 128 | M12 * P1.5 * 12mm | 12*100mm Fork |
| TZS30 | 12 | 120 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*100mm Fork |
| TZS31 | 12 | 123 | M12 * P1.5 * 19mm | 12*100mm Fork |
Nuts (Frame)
| Model | For Axle Diameter | Length | Thread | Compatibility |
| TZ22 | 12 | 14 | P1.5 |