跳到商品資訊
*如有更改將不另行通知,請以實物為準。
*如有更改將不另行通知,請以實物為準。
Twitter R15 Pro 700C 碟剎公路車 - 無線電子轉波
$6,980.00
促銷價
$6,980.00
定價
Twitter R15 Pro Carbon 24速無線全油壓碟剎公路自行車
介紹您終極的公路夥伴。Twitter R15 Pro Carbon 24速無線全油壓碟剎公路自行車精心打造,提升您的騎行性能,提升您的騎行體驗。

碳纖維車架和前叉:
享受無與倫比的靈活性和耐用性,輕量化碳纖維車架和前叉提供平穩的騎行體驗和卓越的操控性能。
液壓碟剎:
液壓碟剎系統在任何地形上都能提供可靠的制動力,讓您充滿信心和控制力。


無線變速技術:
創新的無線技術帶來無線纏繞的騎行體驗,實現無縫連接。
優化載重能力:
堅固的構造,載重能力達120公斤,這款公路自行車可以輕鬆應對您的冒險並攜帶您的裝備。

無論您是經驗豐富的騎士還是剛開始您的旅程,Twitter R15 Pro Carbon都旨在超越您的期望,激發您的騎行熱情。像從未有過的那樣體驗開闊道路的刺激——今天就擁有您的Twitter R15 Pro Carbon!
規格
| 車架 | R15pro(Disc&thru-axle 12×142),高模量碳纖維,空氣動力學賽車,全內走線 |
| 車頭組件 | TW,高模量碳纖維,一體式手柄和車把(420*90mm),全內走線 |
| 座管 | 高模量碳纖維,空氣動力學賽車 |
| 夾具 | 隱藏螺絲固定到車架 |
| 前叉 | R15pro(Disc&thru-axle 12×100),高模量碳纖維,700C |
| 頭部組件 | 鋁合金CNC帶密封軸承52*52mm |
| 墊片 | 鋁合金帶內部電纜 |
| 槍手 | WheelTop,EDS TX - 2*12S無線&油壓手柄 |
| 前變速器 | WheelTop,EDS TX - 2S無線 |
| 後變速器 | WheelTop,EDS TX - 2*12S無線 |
| 鏈餅 | SENICX,PR5鋁合金,中空,34-50T |
| 飛輪 | SUNSHINE-12S,11-32T |
| 鏈條 | SUMC-12S |
| BB | 螺紋T47*24mm,中空&密封軸承 |
| 剎車 | WheelTop,平裝&全油壓,RS中心鎖盤160/160 |
| 輪胎 | RS,可摺疊&反光邊,700*25C |
| 鞍座 | SR,超輕量級賽車用 |
車輪組
| 鋁合金車輪組 | 碳纖維車輪組 | |
| 花鼓 | RS,鋁合金&碳纖維,4個密封軸承,槽孔,F24*R24孔,中心鎖盤&穿軸F12*100_R12*142 | |
| 輪圈 | RS,鋁合金AL7005,雙層,W19×H38mm | RS,高模量碳纖維UD,W25×H50mm |
| 自行車總重量 | ~8.8kg | ~8.6kg |
尺寸
| 尺寸 | A° | B° | T-T | CT | HT | FC | WB | RC | REACK | STACK | 建議身高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70° | 75.5° | 498 | 440 | 100 | 577 | 972 | 406 | 369 | 502 | 155-165cm |
| S | 70.5° | 74.5° | 517 | 470 | 115 | 583 | 978 | 406 | 373 | 517 | 163-173cm |
| M | 71° | 74.5° | 527 | 500 | 120 | 589 | 983 | 406 | 381 | 524 | 171-179cm |
| L | 71° | 74° | 536 | 530 | 135 | 594 | 989 | 406 | 382 | 539 | 177-184cm |
| XL | 71° | 73.5° | 554 | 560 | 155 | 608 | 1003 | 406 | 389 | 558 | 182-190cm |
Twitter R15 Pro Carbon 24速無線全油壓碟剎公路自行車
介紹您終極的公路夥伴。Twitter R15 Pro Carbon 24速無線全油壓碟剎公路自行車精心打造,提升您的騎行性能,提升您的騎行體驗。

碳纖維車架和前叉:
享受無與倫比的靈活性和耐用性,輕量化碳纖維車架和前叉提供平穩的騎行體驗和卓越的操控性能。
液壓碟剎:
液壓碟剎系統在任何地形上都能提供可靠的制動力,讓您充滿信心和控制力。


無線變速技術:
創新的無線技術帶來無線纏繞的騎行體驗,實現無縫連接。
優化載重能力:
堅固的構造,載重能力達120公斤,這款公路自行車可以輕鬆應對您的冒險並攜帶您的裝備。

無論您是經驗豐富的騎士還是剛開始您的旅程,Twitter R15 Pro Carbon都旨在超越您的期望,激發您的騎行熱情。像從未有過的那樣體驗開闊道路的刺激——今天就擁有您的Twitter R15 Pro Carbon!
規格
| 車架 | R15pro(Disc&thru-axle 12×142),高模量碳纖維,空氣動力學賽車,全內走線 |
| 車頭組件 | TW,高模量碳纖維,一體式手柄和車把(420*90mm),全內走線 |
| 座管 | 高模量碳纖維,空氣動力學賽車 |
| 夾具 | 隱藏螺絲固定到車架 |
| 前叉 | R15pro(Disc&thru-axle 12×100),高模量碳纖維,700C |
| 頭部組件 | 鋁合金CNC帶密封軸承52*52mm |
| 墊片 | 鋁合金帶內部電纜 |
| 槍手 | WheelTop,EDS TX - 2*12S無線&油壓手柄 |
| 前變速器 | WheelTop,EDS TX - 2S無線 |
| 後變速器 | WheelTop,EDS TX - 2*12S無線 |
| 鏈餅 | SENICX,PR5鋁合金,中空,34-50T |
| 飛輪 | SUNSHINE-12S,11-32T |
| 鏈條 | SUMC-12S |
| BB | 螺紋T47*24mm,中空&密封軸承 |
| 剎車 | WheelTop,平裝&全油壓,RS中心鎖盤160/160 |
| 輪胎 | RS,可摺疊&反光邊,700*25C |
| 鞍座 | SR,超輕量級賽車用 |
車輪組
| 鋁合金車輪組 | 碳纖維車輪組 | |
| 花鼓 | RS,鋁合金&碳纖維,4個密封軸承,槽孔,F24*R24孔,中心鎖盤&穿軸F12*100_R12*142 | |
| 輪圈 | RS,鋁合金AL7005,雙層,W19×H38mm | RS,高模量碳纖維UD,W25×H50mm |
| 自行車總重量 | ~8.8kg | ~8.6kg |
尺寸
| 尺寸 | A° | B° | T-T | CT | HT | FC | WB | RC | REACK | STACK | 建議身高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70° | 75.5° | 498 | 440 | 100 | 577 | 972 | 406 | 369 | 502 | 155-165cm |
| S | 70.5° | 74.5° | 517 | 470 | 115 | 583 | 978 | 406 | 373 | 517 | 163-173cm |
| M | 71° | 74.5° | 527 | 500 | 120 | 589 | 983 | 406 | 381 | 524 | 171-179cm |
| L | 71° | 74° | 536 | 530 | 135 | 594 | 989 | 406 | 382 | 539 | 177-184cm |
| XL | 71° | 73.5° | 554 | 560 | 155 | 608 | 1003 | 406 | 389 | 558 | 182-190cm |

















